🛂 Visados de turista: tabla por país y pasaporte
Tabla resumen de la situación de visado de turista (pasaporte ordinario) en 20 países de América Latina y el Caribe, para seis grupos de pasaportes. Cada fila enlaza a la página del país, con el detalle, las excepciones y los enlaces a las fuentes oficiales. Verificado: 2026-11.
✅ Sin visa: Sin visa🌐 e-Visa / ESTA: Autorización o visa electrónica⚠️ Depende: Depende del caso o hay exenciones📄 Visa: Visa previa❓ Consultar: Confírmalo con el consulado
| Destino | Vecinos de la región / Mercosur | EE. UU. y Canadá | Unión Europea / Schengen | Reino Unido | China continental | India |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 México | ❓ Consultar | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇧🇷 Brasil | ⚠️ Depende | 🌐 e-Visa / ESTA | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | 📄 Visa |
| 🇦🇷 Argentina | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇨🇱 Chile | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇨🇴 Colombia | ❓ Consultar | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇵🇪 Perú | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇪🇨 Ecuador | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | 📄 Visa | ❓ Consultar |
| 🇻🇪 Venezuela | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar |
| 🇧🇴 Bolivia | ❓ Consultar | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar |
| 🇵🇾 Paraguay | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | 📄 Visa | 📄 Visa |
| 🇺🇾 Uruguay | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇵🇦 Panamá | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇨🇷 Costa Rica | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇬🇹 Guatemala | ⚠️ Depende | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar |
| 🇭🇳 Honduras | ⚠️ Depende | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar |
| 🇸🇻 El Salvador | ⚠️ Depende | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar |
| 🇳🇮 Nicaragua | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | 📄 Visa | 📄 Visa |
| 🇨🇺 Cuba | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ✅ Sin visa | ❓ Consultar |
| 🇩🇴 República Dominicana | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ❓ Consultar | ⚠️ Depende | ⚠️ Depende |
| 🇵🇷 Puerto Rico | ⚠️ Depende | ✅ Sin visa | 🌐 e-Visa / ESTA | 🌐 e-Visa / ESTA | 📄 Visa | 📄 Visa |
«Depende del caso» significa que la norma distingue por nacionalidad concreta o que hay exenciones, por ejemplo si tienes visa o residencia de EE. UU., Canadá, la UE o el Reino Unido. Lee la página del país. En la columna de vecinos de la región, la situación cambia de un país a otro: el detalle está en cada página.